2020年共有多少家网约车平台拥有网约车牌照
2020-04-06 11:35:54 行业资讯一、这些地方网约车将在2020年底要换成新能源车
深圳早在2018年就已经提出到2020年底前网约车详细规定:
1.网约车要换成车龄不满2年
2.网约车轴距是2650mm以上
3.网约车在纯电驱动状态下续航里程达到50km以上的纯电动汽车。
2018年东莞也一样发布了关于网约车详细规定:
1.新增或是更新的网约车必须是纯电动汽车
2.用时要求网约车轴距不能小于2600mm
3.且要求网约车车龄不满2年的。
紧接着今年的3月上旬和中旬陕西省和河南省也同时了关于网约车详细规定
陕西省将在今年年底前,将11个市城区法的公交车、出租车和网约车变换为新能源车。
同时河南省也发布在今年底前,郑州和洛阳城市将区公交车、出租车所有变换为新能源汽车。
下列这些城市也很早前就规定新接入平台的网约车要使用新能源汽车
大连提出详细规定:
1.今年起新接入平台的网约车要换成新能源汽车
2.并提出这几点要求车龄不满3年、发动机最大功率大于80kw,轴距需达到2700mm以上,而且续航里程170km以上。
3.同时强调将争取2025年前所有使用新能源汽车。
去年一月份昆明提出新增网约车要是纯电动汽车;
去年四月份,沈阳规定新增网约车需是新能源汽车;
去年八月份,广州规定新增网约车需是新能源汽车。
二、2020年共有多少家网约车平台拥有网约车牌照?网约车牌照怎么申请
今年一月份统计的各大网约车平台共有156个平台获牌。下列是小编整理申请到网约车牌照的企业供查看。
序号 | 平台 | 城市数量 | 51 | 全民用车 | 6城 | 102 | 易通专车 | 1城 |
1 | 万顺叫车 | 187城 | 52 | 爱的出行 | 6城 | 103 | 星星打车 | 1城 |
2 | 斑马快跑 | 170城 | 53 | 优e出行 | 6城 | 104 | 自贡捷途 | 1城 |
3 | 滴滴出行 | 136城 | 54 | 东风出行 | 6城 | 105 | 约的 | 1城 |
4 | 呼我出行 | 113城 | 55 | 粤运悦行 | 6城 | 106 | 快客出行 | 1城 |
5 | 帮邦行 | 102城 | 56 | 享道出行 | 5城 | 107 | 先导约车 | 1城 |
6 | 曹操出行 | 74城 | 57 | 易开出行 | 5城 | 108 | 强生出行 | 1城 |
7 | 首汽约车 | 64城 | 58 | 安易出行 | 5城 | 109 | 峡客行 | 1城 |
8 | 365约车 | 56城 | 59 | 潮运专车 | 5城 | 110 | 刹一脚 | 1城 |
9 | 神州专车 | 55城 | 60 | 约我出行 | 5城 | 111 | ok出行 | 1城 |
10 | 风韵出行 | 55城 | 61 | 麦巴出行 | 5城 | 112 | 爱召车 | 1城 |
11 | 及时用车 | 51城 | 62 | 大众出行 | 4城 | 113 | 中铁约车 | 1城 |
12 | 司机点点 | 47城 | 63 | 轩轩出行 | 4城 | 114 | 摩纷出行 | 1城 |
13 | 阳光出行 | 47城 | 64 | 吉汽出行 | 4城 | 115 | 资运出行 | 1城 |
14 | 易到用车 | 46城 | 65 | 逸路安 | 3城 | 116 | 一嗨租车 | 1城 |
15 | 中交出行 | 45城 | 66 | 吉林寰旗 | 3城 | 117 | 云能行约车 | 1城 |
16 | 优选出行 | 44城 | 67 | 黔出行 | 3城 | 118 | 省客驾到 | 1城 |
17 | AA租车 | 43城 | 68 | 微巴出行 | 3城 | 119 | 快橙约车 | 1城 |
18 | 900游 | 32城 | 69 | 快马嘟嘟 | 3城 | 120 | 宝马出行 | 1城 |
19 | 好约车 | 32城 | 70 | 黔程出行 | 3城 | 121 | e族出行 | 1城 |
20 | 飞嘀打车 | 30城 | 71 | 元翔专车 | 2城 | 122 | 黄金出行 | 1城 |
21 | 顺道出行 | 28城 | 72 | 妙盛出行 | 2城 | 123 | 腾飞出行 | 1城 |
22 | 民途出行 | 27城 | 73 | 掌上行 | 2城 | 124 | 星徽约车 | 1城 |
23 | 天津出行 | 26城 | 74 | 海汽e行 | 2城 | 125 | 云南出行 | 1城 |
24 | UTo城际出行 | 25城 | 75 | 益民出行 | 2城 | 126 | 搜谷打车 | 1城 |
25 | 全在用车 | 18城 | 76 | 吉汽出行 | 2城 | 127 | 极客出行 | 1城 |
26 | 享约车 | 17城 | 77 | 易来客运 | 2城 | 128 | 络易行 | 1城 |
27 | 玖玖专车 | 17城 | 78 | 方舟行 | 2城 | 129 | 携程专车 | 1城 |
28 | 旅程约车 | 17城 | 79 | 蓝滴出行 | 2城 | 130 | 和行约车 | 1城 |
29 | 安安用车 | 16城 | 80 | 新安通 | 2城 | 131 | 幸福专车 | 1城 |
30 | 克穷专车 | 16城 | 81 | 舒行约车 | 2城 | 132 | 双创便民 | 1城 |
31 | 捎点宝 | 15城 | 82 | 环球通约车 | 2城 | 133 | 华邦出行 | 1城 |
32 | 江南出行 | 14城 | 83 | 领航出行 | 2城 | 134 | 华威易通行 | 1城 |
33 | 来回出行 | 13城 | 84 | 乐拼用车 | 2城 | 135 | 交通约车 | 1城 |
34 | 搭顺车出行 | 12城 | 85 | 玖玖华安 | 2城 | 136 | 飞豹出行 | 1城 |
35 | 同城打车 | 11城 | 86 | 大昌出行 | 2城 | 137 | 有象出行 | 1城 |
36 | 网路出行 | 11城 | 87 | 我家车队 | 2城 | 138 | 豫州行 | 1城 |
37 | 来了出行 | 11城 | 88 | 永安行 | 2城 | 139 | 车能量出行 | 1城 |
38 | 叮叮约车 | 9城 | 89 | 云上出行 | 2城 | 140 | 小象出行 | 1城 |
39 | 欧了约车 | 9城 | 90 | 有鹏出行 | 2城 | 141 | 达运出行 | 1城 |
40 | 经纬出行 | 9城 | 91 | 玖玖约车 | 1城 | 142 | 弘扬速的 | 1城 |
41 | 途途行 | 8城 | 92 | 愉客行 | 1城 | 143 | 途顺出行 | 1城 |
42 | 天府行 | 8城 | 93 | 津旅约车 | 1城 | 144 | E车电驴 | 1城 |
43 | 美团打车 | 8城 | 94 | 犇犇约车 | 1城 | 145 | 蜂派出行 | 1城 |
44 | 小马出行 | 8城 | 95 | 如约的士 | 1城 | 146 | 伙力专车 | 1城 |
45 | 保交行 | 8城 | 96 | 一键叫车 | 1城 | 147 | 如一出行 | 1城 |
46 | 神马专车 | 7城 | 97 | 嘟嘟专车 | 1城 | 148 | 百姓约车 | 1城 |
47 | 新电出行 | 7城 | 98 | 亲亲快车 | 1城 | 149 | 畅步出行 | 1城 |
48 | 巴士管家 | 7城 | 99 | 江西优优出行 | 1城 | 150 | 易至出行 | 1城 |
49 | 旗妙出行 | 7城 | 100 | 巴运出行 | 1城 | 151 | 叮功出行 | 1城 |
50 | 尚车出行 | 6城 | 101 | 众至用车 | 1城 | 152 | 多彩出行 | 1城 |
153 | 滇约出行 | 1城 | ||||||
154 | 云滴出行 | 1城 | ||||||
155 | 双士出行 | 1城 | ||||||
156 | 尚路出行 | 1城 |
每月持续产品迭代更新
快速Saas搭建+定制开发
专属客户经理提供技术支持
提供企业合同及国家增值税发票