网络预约出租汽车监管信息交互平台 数据传输质量测评指标及计算方式
2019-09-17 10:25:51 行业资讯今年监管平台对接数据传输测评相对于去年来说,是比较严格的,并且在一系列审核手续也较去年更繁琐,并且监管平台也出具了一些列数据传输质量的测评指标与计算方式:
测评项 | 测评内容及要求 | 测评指标及计算方式 |
数据完整性 | 根据已许可城市数据传输情况,测评网约车平台公司已获许可但未进行数据传输的情况 | 城市数据传输缺失率=未传输数据的城市个数/应传输城市总数 |
根据数据接口缺失情况,测评各项数据内容完整情况 | 数据接口缺失率=缺失数据接口项/应传输的数据接口项总数 | |
根据数据项字段缺失情况,测评各项数据各字段完整情况 | 数据项字段缺失率=缺失关键数据字段的数据条数/数据总条数 | |
数据规范性 | 测评各项数据各字段数据是否符合有关要求,任意一条数据存在不符合规范要求的字段即为本条数据记录不规范 | 数据不规范率=不规范的数据记录条数/报送数据记录总条数 |
数据及时性 | 基础静态信息延迟不得超过24小时 | 基础静态信息数据延迟率=延迟传输时间超过24小时的基础静态信息数据记录条数/报送基础静态信息数据记录总条数 |
订单信息、经营信息、服务质量信息等动态数据延迟不得超过300秒 | 动态数据延迟率=延迟传输时间超过300秒的动态数据数据记录条数/报送动态数据数据记录总条数 | |
定位信息传输延迟不得超过60秒 | 定位数据延迟率=延迟传输时间超过60秒的定位信息数据记录条数/报送定位信息数据记录总条数 | |
数据真实性 | 测评订单发起、订单撤消、经营支付信息是否具备正确的关联关系。以订单发起信息为基准,存在不具备关联关系的数据记录即为缺失。 | 订单发起数据关联缺失率=不具备关联关系的订单发起数据记录条数/订单发起数据记录总条数 |
测评车辆基本信息、驾驶员基本信息与经营支付信息是否具备正确的关联关系。以经营支付信息为基准,存在不具备关联关系的数据记录即为缺失。 | 经营支付数据关联缺失率=不具备关联关系的经营支付数据记录条数/经营支付数据记录总条数 |
每月持续产品迭代更新
快速Saas搭建+定制开发
专属客户经理提供技术支持
提供企业合同及国家增值税发票